
Enkele ladder brede voet

Enkele ladder brede voet
- Enkele ladder voor professioneel gebruik.
- Profielbreedte 63 mm (licht model).
- Breedte boven 43 cm.
- Sportafstand 25 cm.
- Met rubber antislipdop diam. 50 mm.
- Vanaf lengte 4m75 standaard voorzien van stabilisatiebalk.
- Vanaf lengte 6m60 standaard voorzien van stabilisatiebalk.
- Ook verkrijgbaar in breedte 36 cm.

Met brede voet / à base évasée
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 | ELB107 | 1m75 | 4,00 | 62,50 | 63 |
8 | ELB108 | 2m00 | 4,20 | 62,50 | 63 |
9 | ELB109 | 2m25 | 4,50 | 62,50 | 63 |
10 | ELB110 | 2m50 | 5,00 | 62,50 | 63 |
11 | ELB111 | 2m75 | 5,50 | 62,50 | 63 |
12 | ELB112 | 3m00 | 6,00 | 69,00 | 63 |
13 | ELB113 | 3m25 | 6,50 | 82,00 | 63 |
14 | ELB114 | 3m50 | 7,00 | 82,00 | 63 |
15 | ELB115 | 3m75 | 7,50 | 82,00 | 63 |
16 | ELB116 | 4m00 | 8,00 | 88,50 | 63 |
17 | ELB117 | 4m25 | 8,50 | 88,50 | 63 |
18 | ELB118 | 4m50 | 9,00 | 88,50 | 63 |
Met zijvoetjes kort
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
19 | ELB119 | 4m75 | 9,50 | 96,00 | 63 |
20 | ELB120 | 5m00 | 10,00 | 96,00 | 63 |

Enkele ladder brede voet
- Enkele ladder voor professioneel gebruik
- Profielbreedte 73 mm (zwaar model).
- Breedte boven 43 cm.
- Sportafstand 25 cm
- Met rubber antislipdop diam. 50 mm
- Vanaf lengte 4m75 standaard voorzien van stabilisatiebalk.
- Vanaf lengte 6m60 standaard voorzien van stabilisatiebalk.
- Ook verkrijgbaar in breedte 36 cm.


Met brede voet
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 | EZB107 | 1m75 | 3,85 | 62,50 | 73 |
8 | EZB108 | 2m00 | 4,40 | 62,50 | 73 |
9 | EZB109 | 2m25 | 4,95 | 62,50 | 73 |
10 | EZB110 | 2m50 | 5,50 | 62,50 | 73 |
11 | EZB111 | 2m75 | 6,05 | 62,50 | 73 |
12 | EZB112 | 3m00 | 6,60 | 69,00 | 73 |
13 | EZB113 | 3m25 | 7,15 | 82,00 | 73 |
14 | EZB114 | 3m50 | 7,70 | 82,00 | 73 |
15 | EZB115 | 3m75 | 8,25 | 82,00 | 73 |
16 | EZB116 | 4m00 | 8,80 | 88,50 | 73 |
17 | EZB117 | 4m25 | 9,35 | 88,50 | 73 |
18 | EZB118 | 4m50 | 9,90 | 88,50 | 73 |
Met zijvoetjes kort
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
19 | EZB119 | 4m75 | 10,45 | 96,00 | 73 |
20 | EZB120 | 5m00 | 11,00 | 96,00 | 73 |
21 | EZB121 | 5m25 | 11,55 | 102,50 | 73 |
22 | EZB122 | 5m50 | 12,10 | 102,50 | 73 |
23 | EZB123 | 5m75 | 12,65 | 102,50 | 73 |
24 | EZB124 | 6m00 | 13,20 | 108,50 | 73 |
25 | EZB125 | 6m25 | 13,75 | 108,50 | 73 |
Met zijvoetjes kort
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
26 | EZB126 | 6m60 | 15,80 | 110,00 | 73 |
27 | EZB127 | 6m85 | 16,35 | 120,00 | 73 |
28 | EZB128 | 7m10 | 16,90 | 120,00 | 73 |
Legende

Sporten

Type

Platform hoogte

Hoogte

Gewicht

Profielbreedte

Basisbreedte

Gesloten

Open